±¾Õ¾µãʹÓÃCookies£¬¼ÌÐøä¯ÀÀ±íʾÄúͬÒâÎÒÃÇʹÓÃCookies¡£
CookiesºÍÒþ˽Õþ²ß>
PGµç¾ºÐÅÏ¢µÚÆß´ú¹âÏËͨµÀ»ù´¡¼Ü¹¹¿É½èÖú¸ü¶ÌµÄʱÑӺ͸ü¸ßµÄ´ø¿í³ä·Ö·¢¾ò NVMe¹¤×÷¸ºÔصÄÐÔÄÜDZÁ¦¡£PGµç¾ºÐÅÏ¢µÚÆß´úFS8720½»»»»ú¾ßÓÐÎÞÓëÂױȵÄ64Gb/sÐÔÄܺÍÐÐÒµÁìÏȵĶ˿ÚÃܶȣ¬¿ÉÌṩÏȽøµÄÄ£¿éÀ´Ö§³ÖÊý¾ÝÔö³¤¡¢¿Á¿ÌµÄ¹¤×÷¸ºÔغÍÊý¾ÝÖÐÐÄÕûºÏ¡£ÓëÉÏÒ»´ú²úÆ·Ïà±È£¬PGµç¾ºÐÅÏ¢FS8720¿É½«Ê±ÑÓËõ¶Ì50%£¬°ïÖú×î´óÏ޶ȵØÌá¸ßNVMe´æ´¢ÐÔÄÜ¡£´ËÍ⣬PGµç¾ºÐÅÏ¢µÚÆß´ú½»»»»ú½áºÏÇ¿´óµÄ·ÖÎöºÍ¸ß¼¶×Ô¶¯»¯¹¦ÄÜÀ´×î´óÏ޶ȵØÌá¸ßÐÔÄܲ¢È·±£¿É¿¿ÐÔ£¬Îª¹¹½¨×ÔÖÎSAN µì¶¨Á˼áʵ»ù´¡¡£ÀûÓÃ×ÔÖÎSAN¼¼Êõ£¬ÆóÒµ¿ÉÒÔ¹¹½¨¾ßÓÐ×ÔÖ÷ѧϰ¡¢×ÔÖ÷ÓÅ»¯ºÍ×ÔÖ÷ÐÞ¸´¹¦ÄܵÄSAN¡£
ÐͺŠ| FS8720 |
¶Ë¿ÚÊýÁ¿ | ×î´ó64¸ö¶Ë¿Ú |
¶Ë¿ÚÐÔÄÜ | 57.8 Gbps ¡¢28.05 Gbps ¡¢14.025Gbps ¡¢10.53 Gbps ¡¢8.5GbpsÏßËÙȫ˫¹¤ 64¡¢32 ¡¢16 ¡¢10¡¢8Gbps¶Ë¿ÚËÙÂÊ×ÔÊÊÓ¦ 10G¿ÉÑ¡Ôñ±à³ÌΪ¹Ì¶¨¶Ë¿ÚËÙ¶È |
¶Ë¿ÚÀàÐÍ | D_ Port ¡¢E_Port ¡¢EX_Port ¡¢F_Port ¡¢M_Port ½ÓÈëÍø¹ØÄ£Ê½£º F_PortºÍÖ§³ÖNPIV¼¼ÊõµÄN_Port |
×Ü´ø¿í | 4.096 Tbps£¬¶Ëµ½¶Ëȫ˫¹¤ |
ϵͳÑÓ³Ù | Fabric¼Ü¹¹ÑÓ³Ù¡Ü460ns (°üº¬FEC) |
×î´óÖ¡ | 2112×Ö½Ú¾²¸ººÉ |
Ö¡»º³å | ÿ¸öASICΪ24K |
¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ | ÍêÕûµÄFabric¼Ü¹¹£¬×î¶à¿ÉÓÐ239̨½»»»»ú |
±ê×¼×î´óÖ§³ÖÊý | 4K ¸ö»î¶¯½Úµã Fabric OS Fabric ¼Ü¹¹ÖÐ 56 ̨½»»»»ú£¬19 ¸öÔ¾µã |
ISL Trunking | »ùÓÚÖ¡µÄÁ´Â·À¦°ó£¬Ã¿Ìõ ISL À¦°óÁ´Â·×î¶à 8 ¸ö SFP+¶Ë¿Ú ÿÌõ ISL À¦°óÁ´Â·×î¸ß 512Gb/s µÄÍÌÍÂÁ¿ ÔËÓà Fabric OS ÖÐËù°üÀ¨µÄ¶¯Ì¬Â·¾¶Ñ¡Ôñ£¨DPS£©£¬ÊµÏÖ»ùÓÚ½»»»µÄ¿ç ISL ¸ºÔؾùºâ |
¹ÜÀíÈí¼þ | PGµç¾ºÐÅÏ¢¸ß¼¶Web¹¤¾ß£»SANnav Management Portal ºÍ SANnav Global View£»ÃüÁîÐнӿڣ¨CLI£©£»EZSwitchÉèÖã»HTTP/HTTPS£»RESTful API£»SNMP v1/v3£¨FE MIB£¬FC¹ÜÀíMIB£©£»SSH¡£ |
¹ÜÀí¶Ë¿Ú | 10/100/1000Mb/sÒÔÌ«Íø£¨RJ-45£©¶Ë¿Ú£¬ ´®ÐпØÖÆÌ¨¶Ë¿Ú(mini-USB) |
Fabric¼Ü¹¹·þÎñ | ÔöÇ¿ÐÍ Buffer ÐÅÓûָ´£»Advanced Zoning£¨Ä¬ÈÏ·ÖÇø¡¢¶Ë¿Ú/WWN ·ÖÇø¡¢¹ã²¥·ÖÇø¡¢¶ÔµÈÉ豸·ÖÇø¡¢Ä¿±êÇý¶¯·ÖÇø£©£»Dynamic Fabric Provisioning£¨DFP£©£»¶¯Ì¬Â·¾¶Ñ¡Ôñ£¨DPS£©£»Extended Fabrics£»Fabric ¼Ü¹¹ÐÔÄÜÓ°Ïì֪ͨ£¨FPIN£©£»Fabric Vision£»FDMI£»Flow Vision£»F ¶Ë¿ÚÁ´Â·À¦°ó£»FSPF£»¼¯³É·ÓÉ£»ISL Trunking£»¹ÜÀí·þÎñPGµç¾º¹ÙÍø£»Ãû³Æ·þÎñPGµç¾º¹ÙÍø£»NPIV£»NTP V3£»¶Ë¿ÚÍ£ÓÃ/¸ôÀ룻QoS£»×¢²á״̬±ä¸ü֪ͨ£¨RSCN£©£»ÂýËÙÉ豸¸ôÀ루SDDQ£©£»Ä¿±êÇý¶¯µÄ·ÖÇø£»Á÷Á¿ÓÅ»¯PGµç¾º¹ÙÍø£¨Traffic Optimizer£©£»ÐéÄâ Fabric ¼Ü¹¹£¨Âß¼½»»»»ú¡¢Âß¼ Fabric ¼Ü¹¹£©£»VMID ºÍ AppServer |
µçÔ´ | Ë«ÈȲå°ÎÈßÓàµçÔ´£¬ AC 90V~264V£¬×î´óÊäÈëµçÁ÷4.5A |
·çÉÈ | ¼¯³ÉÀäÈ´·çÉÈ£¬Ç°½ø·çºó³ö·ç¡¢ºó½ø·çǰ³ö·ç |
¹¦ºÄ | ÎÞSFP+Ä£¿éΪ57Íߣ» 64¸ö¶Ë¿ÚÂúÅä64GbÄ£¿é349Íß |
³ß´ç | 1U £¬43.9mm (¸ß) * 440mm (¿í) * 355.6mm (Éî) |
ÖØÁ¿ | 7. 17kg£¬ÎÞSFP+Ä£¿é |
ÊÛǰ×Éѯ
ÊÛºó·þÎñ
·ÃÎÊ AIStoreAIStoreÊÇ»ùÓÚÔªÄÔÉú̬´òÔìµÄÉÌÒµÐ×÷ÏßÉÏÆ½Ì¨£¬×÷Ϊ֪ʶ×ÊԴƽ̨¡¢½»Á÷·þÎñƽ̨ºÍÉÌ»ú·õ»¯Æ½Ì¨£¬¸³ÄÜ¡°°ÙÄ£¡±Ó롰ǧÐС±µÄ¶Ô½Ó£¬Ä¿Ç°ÒÑÉϼÜ200+²úÆ·ºÍ·½°¸£¬ÔÚÖÇÄÜÆ±¾Ýʶ±ð¡¢AI¹¤ÒµÖʼ졢´úÂëÉú³É¡¢ÊÓ¾õÖÇÄܱê×¢¡¢AI½¡¿µÖúÊÖµÈÁìÓòʵÏֳɹ¦Ç£ÊÖºÍÂ䵨ӦÓã¬ÖúÁ¦Ç§ÐаÙÒµ¼ÓËÙAI²úÒµ´´Ð£¬¸ßЧÊÍ·ÅÉú²úÁ¦¡£

ɨÂë·ÃÎÊAIStore