±¾Õ¾µãʹÓÃCookies£¬¼ÌÐøä¯ÀÀ±íʾÄúͬÒâÎÒÃÇʹÓÃCookies¡£
CookiesºÍÒþ˽Õþ²ß>
PGµç¾ºÐÅÏ¢µÚÁù´úHF18000´æ´¢Æ½Ì¨ÊÇÒ»¿îÃæÏòÆóÒµºËÐÄÓ¦Óõĸ߶˴洢ϵͳ£¬Ö§³ÖSanºÍNasÒ»Ì廯£¬ÓµÓиüµÍµÄʱÑÓ¡¢¸ü¸ßµÄÐÔÄÜ¡¢¸üÇ¿µÄµ¯ÐÔÀ©Õ¹ÄÜÁ¦¡£²ÉÓøßËÙ×ÜÏßÈ«»¥Áª¼Ü¹¹¡¢ÖÇÄÜÉÁ´æÓÅ»¯Ëã·¨£¬Ê¹ÏµÍ³´ïµ½Ç¿¾¢ÐÔÄܵÄͬʱ¼ò»¯¹ÜÀí£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸üºÃµÄ·þÎñÌåÑé¡£ Ö§³Ö¶àÖÖÔÆ¶Ô½Ó£¬ÓÐЧ±£ÕÏÊý¾Ý°²È«£¬ÖúÁ¦ÆóÒµ¼ÓËÙÉÏÔÆ¡£ÔÚÐÔÄÜ¡¢¹¦ÄÜ¡¢¿É¿¿ÐÔºÍÒ×ÓÃÐÔÉ϶¼´ïµ½ÁËÒµ½çͬµµ´Î²úÆ·µÄÁìÏÈˮƽ£¬½ÏºÃµØÂú×ãÁË´óÖÐÐÍÊý¾Ý¿âOLTP/OLAP¡¢ÐéÄ⻯¡¢Îļþ¹²ÏíµÈ¸÷ÖÖÓ¦ÓÃϵÄÊý¾Ý´æ´¢¡¢ÈÝÔÖ¡¢Ë«»î¡¢±¸·ÝµÈÐèÇ󣬲¢¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ½ðÈÚ¡¢Í¨ÐÅ¡¢ÄÜÔ´¡¢Ã½×Ê¡¢Ò½ÁÆ¡¢½ÌÓýµÈÐÐÒµ
²úÆ·ÐͺŠ| HF18000G6 | |
ÅäÖôúÂë | HF18000G6-CG£¨V6£© | HF18000G6-H£¨V7£© |
CPU | ¶à¿Å¶àºË CPU | |
µ¥¿Ø»º´æ¹æ¸ñ | 256GB/512GB/1TB/1.5TB | |
ǰ¶ËÓ¦ÓÃÖ÷»úÐÒéÀàÐÍ | FC-NVMe/RoCE-NVMe/FC-SCSI/iSCSI/NFS/CIFS/HTTP/FTP | |
ÿ¿ØÖƹñI0¿¨ÊýÁ¿ | 24 | |
ÿ¿ØÖƹñ×î´óǰ¶Ë½Ó¿ÚÊý | 48 | |
ǰ¶ËÓ¦ÓÃÖ÷»úͨµÀ¶Ë¿ÚÀàÐÍ | 16Gb/32Gb FC£¬1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb Ethernet | 16Gb/32Gb/64Gb FC£¬1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb Ethernet |
À©Õ¹¹ñ | SASÀ©Õ¹¹ñ£º2U12/2U25/3U48ÅÌλ NVMeÀ©Õ¹¹ñ£º2U25ÅÌλ Ö§³Ö»ìºÏʹÓà | 2U12/2U25/3U48 JBOD 2U25¹²ÏíJBOD 2U25 EBOF Ö§³Ö»ìºÏʹÓà |
Ó²ÅÌÀàÐÍ | SAS SSD¡¢NVMe SSD¡¢SAS HDD | |
×î´óÓ²ÅÌÊý | 14400 | 28800 |
RAID ¼¶±ð | RAID 0/1/10/5/6¡¢InRAID 5/6 | InRAID 5/6/3C |
ÈȲå°ÎÄ£¿é | ¿ØÖÆPGµç¾º¹ÙÍø¡¢Ó²ÅÌ¡¢µçÔ´¡¢·çÉÈ¡¢BBU¡¢FC¿¨¡¢NVMe¿¨¡¢RoCE¿¨¡¢SAS¿¨µÈ | ¿ØÖÆPGµç¾º¹ÙÍø¡¢Ó²ÅÌ¡¢µçÔ´¡¢·çÉÈ¡¢BBU¡¢FC¿¨¡¢RoCE¿¨¡¢SAS¿¨µÈ |
DRAM Cache±£»¤ | Ö§³ÖÁ¬Ðø2´ÎBBUµôµç±£»¤ | |
×ÊԴЧÂÊÌáÉý | ÖÇÄܾ«¼ò£¨InThin£© ÖÇÄÜÐéÄ⻯RAID£¨InRAID£© ÖÇÄÜÊý¾ÝÇ¨ÒÆ£¨InMigration£© ÖÇÄÜÔÚÏßѹËõ£¨InCompression£© ÖÇÄÜÔÚÏß֨ɾ£¨InDedupe£© ÖÇÄܾíת»»£¨InTune£© ÖÇÄÜÒì¹¹ÐéÄ⻯£¨InVirtualization£© ÖÇÄÜÎļþ·þÎñ£¨InFileService£© ÖÇÄֲܷ㣨InTier£© ÖÇÄܶà×â»§£¨InMulti-tenant£© ÖÇÄÜͳһ¹ÜÀí£¨infinistor£© | |
Êý¾Ý±£»¤Èí¼þ | ÖÇÄÜ¿ìÕÕ£¨InSnapShot£© ÖÇÄܿˡ£¨InClone£© ÖÇÄÜ¾í±¸·Ý£¨InBackup£© ÖÇÄÜ¾í¾µÏñ£¨InVdiskMirror£© ÖÇÄÜÔ¶³Ì¸´ÖÆ£¨InRemoteCopy£© ÖÇÄÜË«»î£¨InMetro£© ÖÇÄÜÔÆ·Ö²ã£¨InCloudTier£© ÖÇÄܼÓÃÜ£¨InEncryption£© ÖÇÄÜÊý¾ÝÏú»Ù£¨InErase£© | |
¹Ø¼üÒµÎñ±£ÕÏ | ÖÇÄÜ×Ô¶¯»º´æ·ÖÇø£¨InAutoPartition£© ÖÇÄÜ»º´æ¼ÓËÙ£¨InFlashCache£© | ÖÇÄÜ·þÎñ±£ÕÏ£¨InQoS£© ÖÇÄÜ×Ô¶¯»º´æ·ÖÇø£¨InAutoPartition£©
|
³ß´ç£¨W*D*H mm£¬ DΪװÈë»ú¼ÜÄڵij¤¶È£© | ¿ØÖƹñ£º445*850*174.8 2UÀ©Õ¹¹ñ£º446*619*87.8 3UÀ©Õ¹¹ñ£º447.2*920*132 | 4U¿ØÖƹñ£º445.00*850.00*174.80 3U JBOD£º447.20*920.00*132.00 2U JBOD&¹²ÏíJBOD£º446.00*619.00*87.80 2U EBOF£º 447.00*900.00 *87.00 |
ÖØÁ¿£¨²»´øÓ²ÅÌ£¬kg£© | ¿ØÖƹñ£º38.5 2U12 JBOD£º28.8 2U25 JBOD£º23.8 3U48 JBOD£º44 2U25 JBOF£º23 | 4U¿ØÖƹñ£º38.5 3U48 JBOD£º44 2U25 JBOD&¹²ÏíJBOD£º23.8 2U12 JBOD£º28.8 2U25 EBOF£º37.7 |
µçÔ´ÊäÈëµçѹ | ½»Á÷£ºAC 220V»òAC 110VË«»ðÏߣ¨220V~264V£© Ö±Á÷£ºDC 240V£¨240V~320V£© | ½»Á÷£ºAC 220V»òAC 110VË«»ðÏߣ¨220V~264V£© Ö±Á÷£ºDC 240V£¨240V~320V£© |
¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | º£°ÎÔÚ-60m~+900mʱ£º5¡æ~35¡æ º£°ÎÔÚ900m~3000mʱ£ºº£°ÎÿÉý¸ß300m£¬½µµÍ1¡æ | º£°ÎÔÚ0m~+900mʱ£º5¡æ~35¡æ º£°ÎÔÚ900m~3048mʱ£ºº£°ÎÿÉý¸ß300m£¬½µµÍ1¡æ |
´¢´æÎÂ¶È | -40¡æ~70¡æ£¨Õû»úÖв»º¬BBU£©£¬ÍƼö0¡æ~70¡æ | -40¡æ~70¡æ£¨Õû»úÖв»º¬BBUºÍHDD£©£¬ÍƼö0¡æ~70¡æ |
¹¤×÷»·¾³Êª¶È | 10%~90% RH ÎÞÀäÄý | 10%~90% RH ÎÞÀäÄý |
´¢´æÊª¶È | 10%~93% RH ÎÞÀäÄý | 10%~93% RH ÎÞÀäÄý |
ÊÛǰ×Éѯ
ÊÛºó·þÎñ
·ÃÎÊ AIStoreAIStoreÊÇ»ùÓÚÔªÄÔÉú̬´òÔìµÄÉÌÒµÐ×÷ÏßÉÏÆ½Ì¨£¬×÷Ϊ֪ʶ×ÊԴƽ̨¡¢½»Á÷·þÎñƽ̨ºÍÉÌ»ú·õ»¯Æ½Ì¨£¬¸³ÄÜ¡°°ÙÄ£¡±Ó롰ǧÐС±µÄ¶Ô½Ó£¬Ä¿Ç°ÒÑÉϼÜ200+²úÆ·ºÍ·½°¸£¬ÔÚÖÇÄÜÆ±¾Ýʶ±ð¡¢AI¹¤ÒµÖʼ졢´úÂëÉú³É¡¢ÊÓ¾õÖÇÄܱê×¢¡¢AI½¡¿µÖúÊÖµÈÁìÓòʵÏֳɹ¦Ç£ÊÖºÍÂ䵨ӦÓã¬ÖúÁ¦Ç§ÐаÙÒµ¼ÓËÙAI²úÒµ´´Ð£¬¸ßЧÊÍ·ÅÉú²úÁ¦¡£

ɨÂë·ÃÎÊAIStore